サステナビリティデータ
常石グループの事業活動におけるサステナビリティに関するデータを項目別にご紹介。
第三者認証
「グループ全体のCO2排出量」「資源の消費」については、一般財団法人日本海事協会によるISO14064、 GHGプロトコル、GRIスタンダード、ISAE3000に準拠した第三者認証を受けています。
※ 本声明書に記載の4社(旧:ツネイシホールディングス株式会社、東広商事株式会社、ツネイシLR株式会社、株式会社せとうちクルーズ)は、それぞれ新社名へ商号変更しています。算定対象期間および認証取得時点の名称で記載しており、組織実体および認証の有効性に変更はありません。
1. グループ全体 エネルギー使用量
| 単位 | 2019年*1 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | 灯油 | KL | 36 | 68 | 98 | 93 | 104 |
| 軽油 | KL | 5,747 | 5,722 | 9,184 | 6,389 | 6,954 | |
| A重油 | KL | 20,238 | 11,947 | 9,602 | 14,295 | 14,695 | |
| B,C重油 | KL | 52,750 | 48,875 | 58,212 | 46,291 | 46,973 | |
| LPG | Ton | 1,243 | 866 | 1,168 | 1,013 | 860 | |
| LNG | Ton | 694 | 634 | 794 | 815 | 723 | |
| カーボンオフセットLNG | Ton | 0 | 0 | 5,288 | 5,417 | 5,424 | |
| 都市ガス | 千m³ | 6,145 | 5,995 | 559 | 583 | 627 | |
| ガソリン | KL | 310 | 209 | 255 | 281 | 286 | |
| 電力 | 一般電気 | 千kWh | 184,978 | 148,560 | 156,588 | 131,260 | 114,804 |
|
再エネ・非化石電力(購入) 再エネプラン |
千kWh | 0 | 5,833 | 13,372 | 37,090 | 33,076 | |
|
再エネ・非化石電力(購入) オンサイトPPA |
千kWh | 16,319 | 15,281 | 18,000 | 17,763 | 18,615 | |
|
再エネ・非化石電力(購入) オフサイトPPA |
千kWh | 0 | 0 | 0 | 87 | 2,008 | |
|
再エネ・非化石電力(自家発電) 太陽光発電 |
千kWh | 0 | 271 | 298 | 1,073 | 1,211 | |
|
再エネ・非化石電力(自家発電) 余熱発電 |
千kWh | 25,838 | 27,448 | 27,257 | 30,374 | 26,473 | |
| 再エネ・非化石電力割合 | % | 19% | 25% | 27% | 40% | 41% | |
2019年は削減目標の基準年です。
2. グループ全体 CO₂排出量*1
単位:千Ton-CO₂e
| 2019年*3 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1 | エネルギー使用 | 258 | 225 | 291 | 257 | 262 |
| エネルギー使用以外 | 219 | 200 | 179 | 166 | 152 | |
| 477 | 425 | 470 | 423 | 414 | ||
| スコープ2 | マーケットベース | 108 | 80 | 89 | 71 | 59 |
| ロケーションベース | 118 | 91 | 105 | 103 | 90 | |
| スコープ1+2 | 585 | 505 | 559 | 494 | 473 | |
| スコープ3 |
Category1 購入した製品・サービス |
1,362 | 1,209 | 1,373 | 1,528 | 1,360 |
|
Category2 資本財 |
26 | 22 | 27 | 36 | 44 | |
|
Category3 燃料・エネルギーの上流段階 |
97 | 123 | 135 | 135 | 146 | |
|
Category4 輸送・配送(上流) |
12 | 15 | 10 | 42 | 28 | |
|
Category5 事務所から出る廃棄物 |
23 | 23 | 24 | 25 | 22 | |
|
Category6 出張 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
|
Category7 通勤 |
6 | 7 | 7 | 5 | 6 | |
|
Category9 輸送・配送(下流) |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
Category11 販売した製品の使用 ※2 |
19,528 | 13,056 | 16,457 | 15,350 | 13,171 | |
|
Category12 販売した製品の廃棄 |
35 | 22 | 31 | 34 | 37 | |
|
Category13 貸しているリース資産の稼働 |
438 | 578 | 617 | 625 | 503 | |
| 21,530 | 15,057 | 18,684 | 17,783 | 15,321 | ||
| スコープ1+2+3 | 22,115 | 15,562 | 19,243 | 18,277 | 15,794 | |
重複計上となるグループ内の取引については差引き調整済み
造船事業の竣工船からの排出については、生涯船齢を25年と想定し、
GHGプロトコルに則って、その生涯排出量をすべて当該年度に計上した。
2019年は削減目標の基準年です。
3. 資源の消費
| 2019年*1 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
水の使用量 (千㎥) |
上水道 | 756 | 787 | 955 | 897 | 823 |
| 工業用水 | 840 | 752 | 803 | 903 | 764 | |
| 地下水 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 河川・湖水 | 0.0 | 10.4 | 4.5 | 0.2 | 0 | |
| 雨水 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | |
| 1,597 | 1,550 | 1,763 | 1,802 | 1,590 | ||
|
紙の使用量 (千枚) |
複合機コピー用紙 | 18,613 | 13,442 | 15,116 | 14,926 | 14,799 |
| 上記以外(図面等) | 11,343 | 9,117 | 11,022 | 9,536 | 8,999 | |
| 29,956 | 22,559 | 26,138 | 24,462 | 23,798 |
2019年は削減目標の基準年です。
社員の状況
| 年度 | |
|---|---|
| 社員数(人) | 正社員 |
| その他社員 ※1 | |
| 合計 | |
| 正社員割合 | |
|
正社員 採用人数(人) |
新卒採用 |
| 中途採用 | |
| 平均勤続年数(年) | |
| 定年退職を除いた離職率 | |
| 月間平均残業時間(時間) | |
| グループ全体 | 造船事業 | 海運事業 | 環境事業 | 商社・エネルギー事業 | L&R事業 | TGC単体 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2,352 | 2,618 | 2,750 | 2,833 | 2,830 | 1,304 | 1,575 | 1,699 | 1,731 | 1,738 | 176 | 180 | 175 | 181 | 183 | 277 | 395 | 411 | 427 | 391 | 153 | 189 | 178 | 198 | 209 | 336 | 206 | 214 | 210 | 209 | 106 | 73 | 73 | 86 | 100 |
| 657 | 825 | 726 | 893 | 868 | 120 | 258 | 278 | 302 | 327 | 12 | 18 | 22 | 21 | 22 | 48 | 63 | 68 | 76 | 56 | 85 | 116 | 89 | 88 | 70 | 266 | 296 | 207 | 345 | 335 | 126 | 74 | 62 | 61 | 58 |
| 3,009 | 3,443 | 3,476 | 3,726 | 3,698 | 1,424 | 1,833 | 1,977 | 2,033 | 2,065 | 188 | 198 | 197 | 202 | 205 | 325 | 458 | 479 | 503 | 447 | 238 | 305 | 267 | 286 | 279 | 602 | 502 | 421 | 555 | 544 | 232 | 147 | 135 | 147 | 158 |
| 78% | 76% | 79% | 76% | 77% | 92% | 86% | 86% | 85% | 84% | 94% | 91% | 89% | 90% | 89% | 85% | 86% | 86% | 85% | 87% | 64% | 62% | 67% | 69% | 75% | 56% | 41% | 51% | 38% | 38% | 46% | 50% | 54% | 59% | 63% |
| 64 | 66 | 84 | 74 | 79 | 45 | 36 | 56 | 54 | 65 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 17 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 122 | 115 | 186 | 173 | 165 | 33 | 44 | 82 | 65 | 51 | 16 | 9 | 5 | 8 | 9 | 27 | 34 | 51 | 35 | 36 | 3 | 9 | 22 | 22 | 23 | 38 | 16 | 18 | 28 | 34 | 5 | 3 | 8 | 15 | 12 |
| 10.5 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 14.3 | 11.3 | 13.6 | 13.3 | 13.7 | 17.7 | 10.2 | 11.0 | 11.5 | 10.1 | 9.8 | 8.5 | 7.8 | 7.1 | 8.3 | 8.6 | 14.8 | 14.1 | 15.0 | 12.8 | 11.5 | 6.4 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 6.3 | 13.8 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 |
| 7% | 7% | 5% | 6% | 6% | 5% | 7% | 4% | 5% | 4% | 7% | 5% | 5% | 2% | 3% | 12% | 5% | 6% | 6% | 9% | 5% | 3% | 6% | 19% | 6% | 14% | 17% | 13% | 12% | 17% | 8% | 10% | 3% | 3% | 7% |
| 20.0 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 17.5 | 20.1 | 18.9 | 9.9 | 9.0 | 10.2 | 11.8 | 9.5 | 9.9 | 8.6 | 8.8 | 19.8 | 13.3 | 13.5 | 15.8 | 14.7 | 20.4 | 14.8 | 13.9 | 15.3 | 15.2 | 26.7 | 21.5 | 20.5 | 23.5 | 19.8 | 12.3 | 12.6 | 10.5 | 10.6 | 11.4 |
その他社員とは、直接雇用関係にある者のうち契約期間に定めのある社員とした。
(契約社員、パート社員、嘱託社員)
女性の割合
| 年度 | |
|---|---|
| 女性総合職比率 ※2 | |
| 女性管理職比率 ※3 | |
| 女性の育児休業後復職率 |
| グループ全体 | 造船事業 | 海運事業 | 環境事業 | 商社・エネルギー事業 | L&R事業 | TGC単体 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 27% | 21% | 21% | 24% | 22% | 19% | 12% | 12% | 14% | 14% | 18% | 8% | 11% | 25% | 29% | 16% | 30% | 27% | 43% | 30% | 37% | 32% | 38% | 37% | 24% | 42% | 42% | 43% | 40% | 39% | 41% | 48% | 51% | 48% | 55% |
| 4% | 6% | 5% | 6% | 6% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 4% | 9% | 9% | 7% | 8% | 4% | 4% | 7% | 9% | 7% | 8% | 5% | 4% | 3% | 5% | 9% | 18% | 19% | 21% | 18% | 0% | 10% | 10% | 8% | 17% |
| 90% | 93% | 88% | 108% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 対象者無し | 対象者無し | 75% | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 対象者無し | 0% | 対象者無し | 対象者無し | 対象者無し | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 50% | 100% | 対象者無し | 対象者無し | 対象者無し |
総合職のうち女性の割合。総合職とは、転勤・異動・配置転換などの対象となる幅広い業務や専門的業務に従事する職群のこと。 管理職のうち女性の割合。管理職とは、総合職のなかで「課長」職以上とした。
社員支援制度
| 年度 | |
|---|---|
| 有給休暇年間平均取得日数(日) | |
| 有給休暇年間取得率 | |
| 男性育児休業取得率 ※4 | |
|
育児短時間勤務制度 利用者数(人) ※5 |
| グループ全体 | 造船事業 | 海運事業 | 環境事業 | 商社・エネルギー事業 | L&R事業 | TGC単体 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11.6 | 14.0 | 14.3 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 16.5 | 15.3 | 14.9 | 15.4 | 10.9 | 9.8 | 12.6 | 11.3 | 11.5 | 13.0 | 11.5 | 13.0 | 11.3 | 12.2 | 7.0 | 9.6 | 17.4 | 9.3 | 10.3 | 4.0 | 7.6 | 8.8 | 5.8 | 7.0 | 10.8 | 14.2 | 10.2 | 9.8 | 12.4 |
| 64% | 72% | 73% | 71% | 74% | 78% | 80% | 78% | 80% | 80% | 61% | 54% | 67% | 58% | 60% | 59% | 59% | 68% | 62% | 76% | 37% | 63% | 69% | 55% | 61% | 27% | 49% | 51% | 40% | 46% | 56% | 86% | 67% | 62% | 60% |
| 0% | 31% | 44% | 46% | 69% | 0% | 28% | 47% | 49% | 69% | 0% | 75% | 17% | 33% | 57% | 0% | 29% | 44% | 57% | 60% | 0% | 33% | 100% | 38% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 100% | 対象者無し | 100% | 100% |
| 24 | 26 | 33 | 40 | 37 | 8 | 12 | 17 | 20 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 |
男性で該当年に育児休業対象となった者のうち、育児休業を取得した者の割合 該当年に育児を理由とする短時間勤務制度を利用した人数
集計対象会社
| セグメント | 国内拠点 | 海外拠点 |
|---|---|---|
| 造船事業 | 常石造船(株) |
TSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES (CEBU), Inc. 常石集団(舟山)造船有限公司 |
| 常石鉄工(株) |
TSUNETETSU (CEBU), Inc. 常石(舟山)鉄工有限公司 |
|
| 常石エンジニアリング(株) | ||
| 常石三保造船(株) | ||
| 常石呉ドック(株) | ||
| 常石ソリューションズ東京ベイ(株) | ||
| 常石造船昭島研究所(株) | ||
| 常石由良ドック(株) | ||
| ツネイシクラフト&ファシリティーズ(株) | ||
| 海運事業 | 神原汽船(株) |
神原汽船(中国)船務有限公司 上海神原国際貨運代理有限公司 |
| 神原ロジスティクス(株) | ||
| 神原タグマリンサービス(株) | ||
| 環境事業 | ツネイシカムテックス(株) | Cycle Trend Industries Sdn. Bhd ※CTI |
| ツネイシカムテックス東広島(株) | ||
| (株)サニー・クリエーション・プランニング | ||
| (株)山陽通商 | ||
| (株)アースクリエイト | ||
| 双葉三共(株) | ||
| ツネイシカムテックス陸運(株) | ||
| (株)ヨシダ | ||
| 商社・エネルギー事業 | 常石商事(株) | |
| ライフ&リゾート(L&R)事業 | ツネイシアミューズメントビレッジ(株) | |
| ツネイシ ランド&シー(株) | ||
| グループ管理 | 常石グループ(株) ※TGC |
新潟造船および上杉技建工業は、2025年の組織再編に伴い、それぞれ常石三保造船およびツネイシカムテックスへ統合。再編前の実績データは、それぞれの承継会社の実績に含めて算出。 環境関連データには、山陽通商は含まれない。 人材関連データには、ツネイシクラフト&ファシリティーズ、サニー・クリエーション・プランニング、双葉三共、ヨシダは含まれない。
集計範囲(環境)
| 造船事業 | 海運事業 | 環境事業 |
商社・ エネルギー 事業 |
L&R事業 | TGC単体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国内 拠点 |
海外 拠点 |
国内 拠点 |
海外 拠点 |
国内 拠点 |
海外 拠点 |
国内拠点 | 国内拠点 | 国内拠点 | ||
| 1.エネルギー消費量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 2.CO₂排出量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 3.資源の消費量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
集計範囲(人材)
| 造船事業 | 海運事業 | 環境事業 |
商社・ エネルギー 事業 |
L&R事業 | TGC単体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国内 拠点 |
海外 拠点 |
国内 拠点 |
海外 拠点 |
国内 拠点 |
海外 拠点 |
国内拠点 | 国内拠点 | 国内拠点 | ||
| 社員の状況 | 社員数 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| 正社員採用人数 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 平均勤続年数 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 定年退職を除いた離職率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 月間平均残業時間 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 女性の割合 | 女性総合職比率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| 女性管理職比率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
|
女性社員の育児休業後 復職率 |
◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 社員支援制度 |
有給休暇年間平均 取得日数 |
◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| 有給休暇年間取得率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 男性育児休業取得率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
|
育児短時間勤務制度 利用者数 |
◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |