サステナビリティデータ
常石グループの事業活動におけるサステナビリティに関するデータを項目別にご紹介。
第三者保証
「グループ全体のCO2排出量」「資源の消費」については、一般財団法人日本海事協会によるISO14064、 GHGプロトコル、GRIスタンダード、ISAE3000に準拠した第三者保証を受けています。
1. グループ全体 エネルギー使用量
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料 | 灯油 | KL | 36 | 31 | 42 | 68 | 98 |
軽油 | KL | 5,747 | 5,408 | 5,471 | 5,722 | 9,184 | |
A重油 | KL | 20,238 | 13,949 | 14,438 | 11,947 | 9,602 | |
B,C重油 | KL | 52,750 | 57,038 | 54,097 | 48,875 | 58,212 | |
LPG | Ton | 1,243 | 1,110 | 752 | 866 | 1,168 | |
LNG | Ton | 694 | 635 | 543 | 634 | 794 | |
都市ガス | 千m³ | 6,145 | 6,324 | 5,926 | 5,995 | 1,912 | |
ガソリン | KL | 310 | 236 | 202 | 209 | 255 | |
電力 | 電力使用量 合計 | 千kWh | 201,297 | 180,690 | 156,994 | 169,945 | 196,679 |
再生可能エネルギー使用量 | 千kWh | 16,319 | 15,032 | 14,396 | 21,385 | 24,619 | |
再生可能エネルギー使用割合 | % | 8% | 8% | 9% | 13% | 13% |
2. グループ全体 CO₂排出量※1
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | エネルギー使用 | 224 | 223 | 220 | 202 | 257 |
エネルギー使用以外 | 219 | 222 | 231 | 200 | 179 | |
443 | 445 | 451 | 402 | 436 | ||
スコープ2 | 電力使用 | 94 | 83 | 69 | 73 | 83 |
スコープ1+2 | 537 | 528 | 520 | 475 | 519 | |
スコープ3 |
Category1 購入した製品・サービス |
1,362 | 1,207 | 1,021 | 1,209 | 1,373 |
Category2 資本財 |
26 | 17 | 30 | 22 | 28 | |
Category3 燃料・エネルギーの上流段階 |
97 | 83 | 72 | 123 | 130 | |
Category4 輸送・配送(上流) |
12 | 13 | 14 | 15 | 10 | |
Category5 事務所から出る廃棄物 |
23 | 22 | 25 | 23 | 24 | |
Category6 出張 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Category7 通勤 |
6 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
Category9 輸送・配送(下流) |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Category11 販売した製品の使用 ※2 |
19,547 | 19,393 | 13,006 | 13,061 | 16,490 | |
Category12 販売した製品の廃棄 |
35 | 33 | 28 | 22 | 31 | |
Category13 貸しているリース資産の稼働 |
438 | 475 | 645 | 578 | 617 | |
21,549 | 21,250 | 14,848 | 15,062 | 18,713 | ||
スコープ1+2+3 | 22,086 | 21,778 | 15,368 | 15,537 | 19,232 |
重複計上となるグループ内の取引については差引き調整済み
造船事業の竣工船からの排出については、生涯船齢を25年と想定し、
GHGプロトコルに則って、その生涯排出量をすべて当該年度に計上した。
3. 資源の消費
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
水の使用量 (千㎥) |
上水道 | 756 | 730 | 699 | 787 | 955 |
工業用水 | 840 | 674 | 677 | 752 | 793 | |
地下水 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
河川・湖水 | 0 | 0 | 18 | 10 | 4 | |
雨水 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
1,597 | 1,405 | 1,395 | 1,549 | 1,753 | ||
紙の使用量 (千枚) |
複合機コピー用紙 | 18,613 | 16,016 | 15,718 | 13,442 | 15,011 |
上記以外(図面等) | 11,343 | 9,292 | 8,933 | 9,117 | 11,022 | |
29,956 | 25,308 | 24,651 | 22,559 | 26,033 |
社員の状況
年度 | |
---|---|
社員数(人) | 正社員 |
その他社員 ※1 | |
合計 | |
正社員割合 | |
正社員 採用人数(人) |
新卒採用 |
中途採用 | |
平均勤続年数(年) | |
定年退職を除いた離職率 | |
月間平均残業時間(時間) |
グループ全体 | 造船事業 | 海運事業 | 環境事業 | 商社・エネルギー事業 | L&R事業 | THD事業 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2,352 | 2,164 | 2,032 | 2,618 | 2,750 | 1,304 | 1,198 | 1,150 | 1,619 | 1,699 | 176 | 184 | 181 | 180 | 175 | 277 | 287 | 301 | 395 | 411 | 153 | 147 | 144 | 145 | 178 | 336 | 251 | 172 | 206 | 214 | 106 | 97 | 79 | 73 | 73 |
657 | 577 | 580 | 825 | 726 | 120 | 175 | 150 | 268 | 278 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 48 | 42 | 45 | 63 | 68 | 85 | 83 | 93 | 106 | 89 | 266 | 190 | 209 | 296 | 207 | 126 | 74 | 67 | 74 | 62 |
3,009 | 2,741 | 2,612 | 3,443 | 3,476 | 1,424 | 1,373 | 1,300 | 1,887 | 1,977 | 188 | 197 | 197 | 198 | 197 | 325 | 329 | 346 | 458 | 479 | 238 | 230 | 237 | 251 | 267 | 602 | 441 | 381 | 502 | 421 | 232 | 171 | 146 | 147 | 135 |
78% | 79% | 78% | 76% | 79% | 92% | 87% | 89% | 86% | 86% | 94% | 93% | 92% | 91% | 89% | 85% | 87% | 87% | 86% | 86% | 64% | 64% | 61% | 58% | 67% | 56% | 57% | 45% | 41% | 51% | 46% | 57% | 54% | 50% | 54% |
64 | 58 | 57 | 66 | 84 | 45 | 49 | 34 | 36 | 56 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
122 | 85 | 75 | 115 | 186 | 33 | 14 | 13 | 45 | 82 | 16 | 12 | 5 | 9 | 5 | 27 | 36 | 34 | 34 | 51 | 3 | 4 | 7 | 8 | 22 | 38 | 15 | 15 | 16 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 |
10.5 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 13.0 | 12.7 | 13.5 | 13.3 | 10.2 | 10.3 | 11.2 | 11.0 | 11.5 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 14.8 | 15.4 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 6.4 | 5.4 | 6.3 | 4.6 | 5.3 | 13.8 | 12.3 | 12.1 | 11.0 | 11.0 |
7% | 8% | 7% | 7% | 5% | 5% | 6% | 4% | 7% | 4% | 7% | 4% | 3% | 5% | 5% | 12% | 8% | 9% | 5% | 6% | 5% | 3% | 3% | 1% | 6% | 14% | 23% | 26% | 17% | 13% | 8% | 6% | 14% | 10% | 3% |
20.0 | 16.6 | 13.8 | 17.1 | 16.8 | 20.1 | 18.0 | 13.9 | 18.8 | 9.9 | 11.8 | 7.6 | 7.6 | 9.5 | 9.9 | 19.8 | 16.7 | 17.5 | 13.3 | 13.5 | 20.4 | 18.4 | 17.6 | 14.1 | 13.9 | 26.7 | 15.2 | 12.2 | 21.5 | 20.5 | 12.3 | 11.1 | 10.2 | 12.6 | 10.5 |
その他社員とは、直接雇用関係にある者のうち契約期間に定めのある社員とした。
(契約社員、パート社員、嘱託社員)
2023年度における常石グループ集計対象会社の変更⇒新規算入・・・ヨシダ、CTI
女性の割合
年度 | |
---|---|
女性総合職比率 ※2 | |
女性管理職比率 ※3 | |
女性の育児休業後復職率 |
グループ全体 | 造船事業 | 海運事業 | 環境事業 | 商社・エネルギー事業 | L&R事業 | THD事業 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
27% | 28% | 25% | 21% | 21% | 19% | 19% | 18% | 12% | 12% | 18% | 16% | 14% | 8% | 11% | 16% | 18% | 24% | 30% | 27% | 37% | 38% | 42% | 40% | 38% | 42% | 44% | 32% | 42% | 43% | 41% | 44% | 48% | 48% | 51% |
4% | 4% | 6% | 6% | 5% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 4% | 6% | 8% | 9% | 9% | 4% | 4% | 4% | 4% | 7% | 8% | 9% | 7% | 5% | 4% | 9% | 9% | 21% | 18% | 19% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
90% | 56% | 88% | 93% | 88% | 100% | 33% | 100% | 88% | 100% | 対象者無し | 対象者無し | 100% | 対象者無し | 75% | 100% | 対象者無し | 対象者無し | 100% | 100% | 対象者無し | 対象者無し | 100% | 対象者無し | 対象者無し | 100% | 80% | 67% | 100% | 80% | 50% | 0% | 100% | 100% | 対象者無し |
総合職のうち女性の割合。総合職とは、転勤・異動・配置転換などの対象となる幅広い業務や専門的業務に従事する職群のこと。 管理職のうち女性の割合。管理職とは、総合職のなかで「課長」職以上とした。
社員支援制度
年度 | |
---|---|
有給休暇年間平均取得日数(日) | |
有給休暇年間取得率 | |
男性育児休業取得率 ※4 | |
育児短時間勤務制度 利用者数(人) ※5 |
グループ全体 | 造船事業 | 海運事業 | 環境事業 | 商社・エネルギー事業 | L&R事業 | THD事業 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
11.6 | 11.6 | 12.6 | 14.0 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 16.4 | 15.3 | 10.9 | 10.8 | 8.5 | 9.8 | 12.6 | 13.0 | 10.9 | 11.4 | 11.5 | 13.0 | 7.0 | 8.4 | 9.3 | 9.9 | 17.4 | 4.0 | 4.3 | 10.6 | 7.6 | 8.8 | 10.8 | 11.8 | 12.1 | 11.4 | 10.2 |
64% | 61% | 65% | 72% | 73% | 78% | 74% | 74% | 79% | 78% | 61% | 58% | 44% | 54% | 67% | 59% | 54% | 56% | 59% | 68% | 37% | 45% | 50% | 57% | 69% | 27% | 23% | 56% | 49% | 51% | 56% | 64% | 62% | 69% | 67% |
0% | 3% | 12% | 31% | 44% | 0% | 2% | 6% | 30% | 47% | 0% | 0% | 14% | 75% | 17% | 0% | 0% | 29% | 29% | 44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 20% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 対象者無し |
24 | 21 | 22 | 26 | 33 | 8 | 8 | 9 | 12 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
男性で該当年に育児休業対象となった者のうち、育児休業を取得した者の割合 該当年に育児を理由とする短時間勤務制度を利用した人数
集計対象会社
セグメント | 国内拠点 | 海外拠点 |
---|---|---|
造船事業 | 常石造船(株) |
TSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES (CEBU), Inc. 常石集団(舟山)造船有限公司 |
常石鉄工(株) |
TSUNETETSU (CEBU), Inc. 常石(舟山)鉄工有限公司 |
|
常石エンジニアリング(株) | ||
(株)三保造船所 | ||
神田ドック(株) | ||
三井E&S造船(株) | ||
(株)三井造船昭島研究所 | ||
新潟造船(株) | ||
由良ドック(株) | ||
ツネイシクラフト&ファシリティーズ(株) | ||
海運事業 | 神原汽船(株) |
神原汽船(中国)服務有限公司 上海神原国際貨運代理有限公司 |
神原ロジスティクス(株) | ||
神原タグマリンサービス(株) | ||
環境事業 | ツネイシカムテックス(株) | Cycle Trend Industries Sdn. Bhd ※CTI |
東広商事(株) | ||
(株)サニー・クリエーション・プランニング | ||
(株)山陽通商 | ||
(株)アースクリエイト | ||
双葉工業(株) | ||
上杉技建工業(株) | ||
ツネイシカムテックス陸運(株) | ||
(株)ヨシダ | ||
商社・エネルギー事業 | 常石商事(株) | |
ライフ&リゾート(L&R)事業 | ツネイシLR(株) | |
(株)せとうちクルーズ | ||
グループ管理 | ツネイシホールディングス(株) ※THD |
環境関連データには、三井造船昭島研究所、山陽通商、上杉技建工業は含まれない。 人材関連データには、ツネイシクラフト&ファシリティーズ、双葉三共、ヨシダ、CTIは含まれない。
集計範囲(環境)
造船事業 | 海運事業 | 環境事業 |
商社・ エネルギー 事業 |
L&R事業 | THD単体 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 拠点 |
海外 拠点 |
国内 拠点 |
海外 拠点 |
国内 拠点 |
海外 拠点 |
国内拠点 | 国内拠点 | 国内拠点 | ||
1.エネルギー消費量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2.CO₂排出量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3.資源の消費量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
集計範囲(人材)
造船事業 | 海運事業 | 環境事業 |
商社・ エネルギー 事業 |
L&R事業 | THD単体 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 拠点 |
海外 拠点 |
国内 拠点 |
海外 拠点 |
国内 拠点 |
海外 拠点 |
国内拠点 | 国内拠点 | 国内拠点 | ||
社員の状況 | 社員数 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
正社員採用人数 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
平均勤続年数 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
定年退職を除いた離職率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
月間平均残業時間 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
女性の割合 | 女性総合職比率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
女性管理職比率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
女性社員の育児休業後 復職率 |
◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
社員支援制度 |
有給休暇年間平均 取得日数 |
◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
有給休暇年間取得率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
男性育児休業取得率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
育児短時間勤務制度 利用者数 |
◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |