可持续发展数据
按项目分类进行介绍常石集团的事业活动中有关可持续发展的数据。
第三方保证
全集团二氧化碳排放量"和"资源消耗"方面,我们已经通过日本海事协会(ClassNK)的ISO14064、GHG协议、GRI标准和ISAE3000的第三方保证
* The four companies referenced in this statement (formerly TSUNEISHI HOLDINGS CORPORATION, TOKO Corporation, TSUNEISHI LR Inc., and Setouchi Cruise, Inc.) have each undergone corporate name changes. The names used in this document reflect those applicable during the reporting period and at the time the certifications were obtained. There have been no changes to the organisational entities or to the validity of the certifications.
1. 集团整体的能源使用量
| 単位 | 2019年*1 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | 煤油 | KL | 36 | 42 | 68 | 98 | 93 |
| 轻油 | KL | 5,747 | 5,471 | 5,722 | 9,184 | 6,481 | |
| A重油 | KL | 20,238 | 14,438 | 11,947 | 9,602 | 14,346 | |
| B,C重油 | KL | 52,750 | 54,097 | 48,875 | 58,212 | 46,291 | |
| LPG | Ton | 1,243 | 752 | 866 | 1,168 | 1,013 | |
| LNG | Ton | 694 | 543 | 634 | 794 | 790 | |
| 都市煤气 | 千m³ | 6,145 | 5,926 | 5,995 | 1,912 | 6,001 | |
| 汽油 | KL | 310 | 202 | 209 | 255 | 282 | |
| 電力 | 电力使用量 合计 | 千kWh | 201,297 | 156,994 | 169,945 | 196,679 | 187,139 |
| 可再生能源的使用量 | 千kWh | 16,319 | 14,396 | 21,385 | 24,619 | 50,010 | |
| 可再生能源使用的比例 | % | 8% | 9% | 13% | 13% | 27% | |
2. 集团整体的二氧化碳排放量*1
単位:千Ton-CO₂e
| 2019年*3 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围1 | 能源使用 | 258 | 244 | 225 | 291 | 257 |
| 能源使用以外 | 219 | 231 | 200 | 179 | 166 | |
| 477 | 475 | 425 | 470 | 423 | ||
| 范围2 | 市场法 | 94 | 69 | 73 | 83 | 63 |
| 位置法 | 120 | 91 | 96 | 114 | 112 | |
| 范園 1+2 | 571 | 544 | 498 | 553 | 486 | |
| 范围 3 |
Category1 1.外购商品与服务 |
1,362 | 1,021 | 1,209 | 1,373 | 1,528 |
|
Category2 资本商品 |
26 | 30 | 22 | 27 | 37 | |
|
Category3 燃料与能源相关活动(未计算在范围1和范围2中 |
97 | 72 | 123 | 135 | 135 | |
|
Category4 上游运输与配送 |
12 | 14 | 15 | 10 | 43 | |
|
Category5 运营中产生的废弃物 |
23 | 25 | 23 | 24 | 25 | |
|
Category6 商务旅行 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
|
Category7 雇员通勤 |
6 | 5 | 7 | 7 | 5 | |
|
Category9 下游运输与配送 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
Category11 销出产品的使用 *2 ※2 |
19,513 | 12,982 | 13,038 | 16,457 | 15,350 | |
|
Category12 销出产品的报废与处理 |
35 | 28 | 22 | 31 | 34 | |
|
Category13 下游资产租赁 |
438 | 645 | 578 | 617 | 625 | |
| 21,515 | 14,824 | 15,039 | 18,684 | 17,785 | ||
| 范園 1+2+3 | 22,086 | 15,368 | 15,537 | 19,237 | 18,271 | |
对重复入帐的集团内交易已做了扣除调整。 关于造船事业的竣工船的排放,假设船龄为25年,根据GHG协议,将其整个生命周期的排放量全部计入该年度。
3. 资源消耗
| 2019年*1 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
水的使用量 (千㎥) |
城市用水 | 756 | 699 | 787 | 965 | 898 |
| 工业用水 | 840 | 677 | 752 | 793 | 885 | |
| 地下水 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | |
| 河流和湖泊水 | 0.0 | 17.6 | 10.4 | 4.5 | 0.2 | |
| 雨水 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | |
| 1,597 | 1,394 | 1,550 | 1,763 | 1,785 | ||
|
纸的使用量 (千张) |
多功能打印机的复印纸 | 18,613 | 15,718 | 13,442 | 15,116 | 14,664 |
| 其他(设计图纸等) | 11,343 | 8,933 | 9,117 | 11,022 | 9,536 | |
| 29,956 | 24,651 | 22,559 | 26,138 | 24,200 |
员工的状况
| 年度 | |
|---|---|
| 员工数(人) | 正式员工 |
| 其他员工 ※1 | |
| 合计 | |
| 正式员工比例 | |
|
正式员 录用人数(人) |
应届毕业生录用 |
| 中途录用 | |
| 平均在职年数(年) | |
| 除满龄退休外的离职率 | |
| 月均加班时间(小时) | |
| 集团整体 | 造船事业 | 海运事业 | 环保事业 | 商贸与能源事业 | 生活&度假事业 | THD | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2,352 | 2,208 | 2,618 | 2,750 | 2,833 | 1,304 | 1,286 | 1,575 | 1,699 | 1,731 | 176 | 181 | 180 | 175 | 181 | 277 | 301 | 395 | 411 | 427 | 153 | 189 | 189 | 178 | 198 | 336 | 172 | 206 | 214 | 210 | 106 | 79 | 73 | 73 | 86 |
| 657 | 596 | 825 | 726 | 893 | 120 | 160 | 258 | 278 | 302 | 12 | 16 | 18 | 22 | 21 | 48 | 45 | 63 | 68 | 76 | 85 | 99 | 116 | 89 | 88 | 266 | 209 | 296 | 207 | 345 | 126 | 67 | 74 | 62 | 61 |
| 3,009 | 2,804 | 3,443 | 3,476 | 3,726 | 1,424 | 1,446 | 1,833 | 1,977 | 2,033 | 188 | 197 | 198 | 197 | 202 | 325 | 346 | 458 | 479 | 503 | 238 | 288 | 305 | 267 | 286 | 602 | 381 | 502 | 421 | 555 | 232 | 146 | 147 | 135 | 147 |
| 78% | 79% | 76% | 79% | 76% | 92% | 89% | 86% | 86% | 85% | 94% | 92% | 91% | 89% | 90% | 85% | 87% | 86% | 86% | 85% | 64% | 66% | 62% | 67% | 69% | 56% | 45% | 41% | 51% | 38% | 46% | 54% | 50% | 54% | 59% |
| 64 | 52 | 66 | 84 | 74 | 45 | 34 | 36 | 56 | 54 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 122 | 77 | 115 | 186 | 173 | 33 | 13 | 44 | 82 | 65 | 16 | 5 | 9 | 5 | 8 | 27 | 34 | 34 | 51 | 35 | 3 | 9 | 9 | 22 | 22 | 38 | 15 | 16 | 18 | 28 | 5 | 1 | 3 | 8 | 15 |
| 10.5 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 11.3 | 13.3 | 13.6 | 13.3 | 13.7 | 10.2 | 11.2 | 11.0 | 11.5 | 10.1 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 8.3 | 14.8 | 14.8 | 14.1 | 15.0 | 12.8 | 6.4 | 6.3 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 13.8 | 12.1 | 11.0 | 11.0 | 9.0 |
| 7% | 7% | 7% | 5% | 6% | 5% | 5% | 7% | 4% | 5% | 7% | 3% | 5% | 5% | 2% | 12% | 9% | 5% | 6% | 6% | 5% | 4% | 3% | 6% | 19% | 14% | 26% | 17% | 13% | 12% | 8% | 14% | 10% | 3% | 3% |
| 20.0 | 13.6 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 20.1 | 13.5 | 18.9 | 9.9 | 9.0 | 11.8 | 7.6 | 9.5 | 9.9 | 8.6 | 19.8 | 17.5 | 13.3 | 13.5 | 15.8 | 20.4 | 16.2 | 14.8 | 13.9 | 15.3 | 26.7 | 12.2 | 21.5 | 20.5 | 23.5 | 12.3 | 10.2 | 12.6 | 10.5 | 10.6 |
所谓其他员工,指的是直接雇用的人员中有合同期限规定的员工。(合同员工、临时员工、特约员工) 2021年至2022年员工人数变动系因常石集团统计对象公司增加所致。(TSUNEISHI KURE DOCKYARD Co., Ltd., TSUNEISHI SOLUTIONS TOKYOBAY Co., Ltd., 新潟造船株式会社, TSUNEISHI YURA DOCKYARD Co., Ltd.)
女性的比例
| 年度 | |
|---|---|
| 女性综合职务比率 ※2 | |
| 女性管理职务比率 ※3 | |
| 女性员工育儿休假后的复职率 |
| 集团整体 | 造船事业 | 海运事业 | 环保事业 | 商贸与能源事业 | 生活&度假事业 | THD | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 27% | 25% | 21% | 21% | 24% | 19% | 12% | 12% | 12% | 14% | 18% | 14% | 8% | 11% | 25% | 16% | 24% | 30% | 27% | 43% | 37% | 35% | 32% | 38% | 37% | 42% | 32% | 42% | 43% | 40% | 41% | 48% | 48% | 51% | 48% |
| 4% | 5% | 6% | 5% | 6% | 2% | 1% | 3% | 2% | 2% | 4% | 8% | 9% | 9% | 7% | 4% | 4% | 4% | 7% | 9% | 8% | 4% | 5% | 4% | 3% | 9% | 21% | 18% | 19% | 21% | 0% | 0% | 10% | 10% | 8% |
| 90% | 88% | 93% | 88% | 108% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 没有対象者 | 100% | 没有対象者 | 75% | 200% | 100% | 没有対象者 | 100% | 100% | 100% | 没有対象者 | 100% | 0% | 没有対象者 | 没有対象者 | 100% | 67% | 100% | 80% | 100% | 50% | 100% | 100% | 没有対象者 | 没有対象者 |
综合职务中的女性比例。所谓综合职务,指的是从事广泛性业务及专门性业务的职务群,该职务是异地工作调动、人事变动、人员调配等的对象。 管理职务中的女性比例。所谓管理职务,指的是综合职务中“科长”职位以上的职务。
员工援助制度
| 年度 | |
|---|---|
| 年均带薪休假天数(天) | |
| 年均帯薪休假取得率 | |
| 男性员工育儿休假取得率 ※4 | |
|
育儿短时间工作制度 利用人数(人)※5 |
| 集团整体 | 造船事业 | 海运事业 | 环保事业 | 商贸与能源事业 | 生活&度假事业 | THD | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 11.6 | 12.7 | 14.0 | 14.3 | 12.9 | 14.0 | 14.2 | 16.5 | 15.3 | 14.9 | 10.9 | 8.5 | 9.8 | 12.6 | 11.3 | 13.0 | 11.4 | 11.5 | 13.0 | 11.3 | 7.0 | 10.7 | 9.6 | 17.4 | 9.3 | 4.0 | 10.6 | 7.6 | 8.8 | 5.8 | 10.8 | 12.1 | 14.2 | 10.2 | 9.8 |
| 64% | 66% | 72% | 73% | 71% | 78% | 74% | 80% | 78% | 80% | 61% | 44% | 54% | 67% | 58% | 59% | 56% | 59% | 68% | 62% | 37% | 57% | 63% | 69% | 55% | 27% | 56% | 49% | 51% | 40% | 56% | 62% | 86% | 67% | 62% |
| 0% | 12% | 31% | 44% | 46% | 0% | 7% | 28% | 47% | 49% | 0% | 14% | 75% | 17% | 33% | 0% | 29% | 29% | 44% | 57% | 0% | 0% | 33% | 100% | 38% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 没有対象者 | 100% |
| 24 | 25 | 26 | 33 | 40 | 8 | 11 | 12 | 17 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
该年作为育儿休假对象的男性员工中取得育儿休假的人的比例。 该年以育儿为理由而利用短时间工作制度的人数。
统计对象公司
| 分类 | 国内 | 海外 |
|---|---|---|
| 造船事业 | 常石造船(株) |
TSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES (CEBU), Inc. 常石集団(舟山)造船有限公司 |
| 常石铁工(株) |
TSUNETETSU (CEBU), Inc. 常石(舟山)鉄工有限公司 |
|
| 常石工程(株) | ||
| TSUNEISHI MIHO SHIPBUILDING Co., Ltd. | ||
| TSUNEISHI KURE DOCKYARD Co., Ltd. | ||
| TSUNEISHI SOLUTIONS TOKYOBAY Co., Ltd. | ||
| TSUNEISHI AKISHIMA LABORATORY Co., Ltd. | ||
| 新潟造船(株) | ||
| TSUNEISHI YURA DOCKYARD Co., Ltd. | ||
| 常石FACILITIES & CRAFT(株) | ||
| 海运事业 | 神原汽船(株) |
神原汽船(中国)船务有限公司 上海神原国際貨運代理有限公司 |
| 神原物流(株) | ||
| 神原TUG AND MARINE SERVICES(株) | ||
| 环保事业 | 常石Kamtecs(株) | Cycle Trend Industries Sdn. Bhd ※CTI |
| TSUNEISHI KAMTECS HIGASHIHIROSHIMA CORPORATION | ||
| (株)SUNNY CREATION PLANNING | ||
| (株)山阳通商 | ||
| (株)EARTH CREATE | ||
| 双叶三共(株) | ||
| 上杉技建工業(株) | ||
| 常石Kamtecs陆运(株) | ||
| (株)吉田 | ||
| 商贸与能源事业 | 常石商事(株) | |
| 生活&度假 | TSUNEISHI AMUSEMENT VILLAGE INC. | |
| TSUNEISHI LAND & SEA INC. | ||
| 集团管理 | TSUNEISHI GROUP CORPORATION *TGC |
环保相关数据中,不包括TSUNEISHI AKISHIMA LABORATORY Co., Ltd.、山阳通商、上杉技建工业。 人材相关数据中,不包括TFC、双叶三共、吉田、CTI。
统计范围(环保)
| 造船事业 | 海运事业 | 环保事业 | 商贸与能源事业 | 生活&度假事业 | THD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 国内 | 国内 | ||
| 1. 能源消费量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 2. 二氧化碳排放量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 3. 资源消耗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
统计范围(人材)
| 造船事业 | 海运事业 | 环保事业 | 商贸与能源事业 | 生活&度假事业 | THD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 国内 | 国内 | ||
| 员工援助制度 | 员工数 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| 正式员工录用人数 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 平均在职年数 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 除满龄退休外的离职率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 月均加班时间 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 女性的比例 | 女性総合職比率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| 女性管理职务比率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
|
女性员工育儿休假 后的复职率 |
◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 员工援助制度 | 年均带薪假取得天数 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| 年均带薪假取得率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 男性员工育儿休假取得率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
|
育儿短时工作制度 利用人数 |
◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |