可持续发展数据
按项目分类进行介绍常石集团的事业活动中有关可持续发展的数据。
第三方保证
全集团二氧化碳排放量"和"资源消耗"方面,我们已经通过日本海事协会(ClassNK)的ISO14064、GHG协议、GRI标准和ISAE3000的第三方保证
1. 集团整体的能源使用量
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料 | 煤油 | KL | 36 | 31 | 42 | 68 | 98 |
轻油 | KL | 5,747 | 5,408 | 5,471 | 5,722 | 9,184 | |
A重油 | KL | 20,238 | 13,949 | 14,438 | 11,947 | 9,602 | |
B,C重油 | KL | 52,750 | 57,038 | 54,097 | 48,875 | 58,212 | |
LPG | Ton | 1,243 | 1,110 | 752 | 866 | 1,168 | |
LNG | Ton | 694 | 635 | 543 | 634 | 794 | |
都市煤气 | 千m³ | 6,145 | 6,324 | 5,926 | 5,995 | 1,912 | |
汽油 | KL | 310 | 236 | 202 | 209 | 255 | |
電力 | 电力使用量 合计 | 千kWh | 201,297 | 180,690 | 156,994 | 169,945 | 196,679 |
可再生能源的使用量 | 千kWh | 16,319 | 15,032 | 14,396 | 21,385 | 24,619 | |
可再生能源使用的比例 | % | 8% | 8% | 9% | 13% | 13% |
2. 集团整体的二氧化碳排放量※1
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
范围1 | 能源使用 | 224 | 223 | 220 | 202 | 257 |
能源使用以外 | 219 | 222 | 231 | 200 | 179 | |
443 | 445 | 451 | 402 | 436 | ||
范围2 | 电力使用量 | 94 | 83 | 69 | 73 | 83 |
范園 1+2 | 537 | 528 | 520 | 475 | 519 | |
范围 3 |
Category1 1.外购商品与服务 |
1,362 | 1,207 | 1,021 | 1,209 | 1,373 |
Category2 资本商品 |
26 | 17 | 30 | 22 | 28 | |
Category3 燃料与能源相关活动(未计算在范围1和范围2中 |
97 | 83 | 72 | 123 | 130 | |
Category4 上游运输与配送 |
12 | 13 | 14 | 15 | 10 | |
Category5 运营中产生的废弃物 |
23 | 22 | 25 | 23 | 24 | |
Category6 商务旅行 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Category7 雇员通勤 |
6 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
Category9 下游运输与配送 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Category11 销出产品的使用 *2 ※2 |
19,547 | 19,393 | 13,006 | 13,061 | 16,490 | |
Category12 销出产品的报废与处理 |
35 | 33 | 28 | 22 | 31 | |
Category13 下游资产租赁 |
438 | 475 | 645 | 578 | 617 | |
21,549 | 21,250 | 14,848 | 15,062 | 18,713 | ||
范園 1+2+3 | 22,086 | 21,778 | 15,368 | 15,537 | 19,232 |
对重复入帐的集团内交易已做了扣除调整。 关于造船事业的竣工船的排放,假设船龄为25年,根据GHG协议,将其整个生命周期的排放量全部计入该年度。
3. 资源消耗
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
水的使用量 (千㎥) |
城市用水 | 756 | 730 | 699 | 787 | 955 |
工业用水 | 840 | 674 | 677 | 752 | 793 | |
地下水 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
河流和湖泊水 | 0 | 0 | 18 | 10 | 4 | |
雨水 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
1,597 | 1,405 | 1,395 | 1,549 | 1,753 | ||
纸的使用量 (千张) |
多功能打印机的复印纸 | 18,613 | 16,016 | 15,718 | 13,442 | 15,011 |
其他(设计图纸等) | 11,343 | 9,292 | 8,933 | 9,117 | 11,022 | |
29,956 | 25,308 | 24,651 | 22,559 | 26,033 |
员工的状况
年度 | |
---|---|
员工数(人) | 正式员工 |
其他员工 ※1 | |
合计 | |
正式员工比例 | |
正式员 录用人数(人) |
应届毕业生录用 |
中途录用 | |
平均在职年数(年) | |
除满龄退休外的离职率 | |
月均加班时间(小时) |
集团整体 | 造船事业 | 海运事业 | 环保事业 | 商贸与能源事业 | 生活&度假事业 | THD | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2,352 | 2,164 | 2,032 | 2,618 | 2,750 | 1,304 | 1,198 | 1,150 | 1,619 | 1,699 | 176 | 184 | 181 | 180 | 175 | 277 | 287 | 301 | 395 | 411 | 153 | 147 | 144 | 145 | 178 | 336 | 251 | 172 | 206 | 214 | 106 | 97 | 79 | 73 | 73 |
657 | 577 | 580 | 825 | 726 | 120 | 175 | 150 | 268 | 278 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 48 | 42 | 45 | 63 | 68 | 85 | 83 | 93 | 106 | 89 | 266 | 190 | 209 | 296 | 207 | 126 | 74 | 67 | 74 | 62 |
3,009 | 2,741 | 2,612 | 3,443 | 3,476 | 1,424 | 1,373 | 1,300 | 1,887 | 1,977 | 188 | 197 | 197 | 198 | 197 | 325 | 329 | 346 | 458 | 479 | 238 | 230 | 237 | 251 | 267 | 602 | 441 | 381 | 502 | 421 | 232 | 171 | 146 | 147 | 135 |
78% | 79% | 78% | 76% | 79% | 92% | 87% | 89% | 86% | 86% | 94% | 93% | 92% | 91% | 89% | 85% | 87% | 87% | 86% | 86% | 64% | 64% | 61% | 58% | 67% | 56% | 57% | 45% | 41% | 51% | 46% | 57% | 54% | 50% | 54% |
64 | 58 | 57 | 66 | 84 | 45 | 49 | 34 | 36 | 56 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
122 | 85 | 75 | 115 | 186 | 33 | 14 | 13 | 45 | 82 | 16 | 12 | 5 | 9 | 5 | 27 | 36 | 34 | 34 | 51 | 3 | 4 | 7 | 8 | 22 | 38 | 15 | 15 | 16 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 |
10.5 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 13.0 | 12.7 | 13.5 | 13.3 | 10.2 | 10.3 | 11.2 | 11.0 | 11.5 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 14.8 | 15.4 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 6.4 | 5.4 | 6.3 | 4.6 | 5.3 | 13.8 | 12.3 | 12.1 | 11.0 | 11.0 |
7% | 8% | 7% | 7% | 5% | 5% | 6% | 4% | 7% | 4% | 7% | 4% | 3% | 5% | 5% | 12% | 8% | 9% | 5% | 6% | 5% | 3% | 3% | 1% | 6% | 14% | 23% | 26% | 17% | 13% | 8% | 6% | 14% | 10% | 3% |
20.0 | 16.6 | 13.8 | 17.1 | 16.8 | 20.1 | 18.0 | 13.9 | 18.8 | 9.9 | 11.8 | 7.6 | 7.6 | 9.5 | 9.9 | 19.8 | 16.7 | 17.5 | 13.3 | 13.5 | 20.4 | 18.4 | 17.6 | 14.1 | 13.9 | 26.7 | 15.2 | 12.2 | 21.5 | 20.5 | 12.3 | 11.1 | 10.2 | 12.6 | 10.5 |
所谓其他员工,指的是直接雇用的人员中有合同期限规定的员工。(合同员工、临时员工、特约员工) 2023年度常石集团计算对象公司变化⇒新纳入・・・吉田、CTI
女性的比例
年度 | |
---|---|
女性综合职务比率 ※2 | |
女性管理职务比率 ※3 | |
女性员工育儿休假后的复职率 |
集团整体 | 造船事业 | 造船事业 | 环保事业 | 商贸与能源事业 | 生活&度假事业 | THD | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
27% | 28% | 25% | 21% | 21% | 19% | 19% | 18% | 12% | 12% | 18% | 16% | 14% | 8% | 11% | 16% | 18% | 24% | 30% | 27% | 37% | 38% | 42% | 40% | 38% | 42% | 44% | 32% | 42% | 43% | 41% | 44% | 48% | 48% | 51% |
4% | 4% | 6% | 6% | 5% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 4% | 6% | 8% | 9% | 9% | 4% | 4% | 4% | 4% | 7% | 8% | 9% | 7% | 5% | 4% | 9% | 9% | 21% | 18% | 19% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
90% | 56% | 88% | 93% | 88% | 100% | 33% | 100% | 88% | 100% | 対象者無し | 対象者無し | 100% | 対象者無し | 75% | 100% | 対象者無し | 対象者無し | 100% | 100% | 対象者無し | 対象者無し | 100% | 対象者無し | 対象者無し | 100% | 80% | 67% | 100% | 80% | 50% | 0% | 100% | 100% | 対象者無し |
综合职务中的女性比例。所谓综合职务,指的是从事广泛性业务及专门性业务的职务群,该职务是异地工作调动、人事变动、人员调配等的对象。 管理职务中的女性比例。所谓管理职务,指的是综合职务中“科长”职位以上的职务。
员工援助制度
年度 | |
---|---|
年均带薪休假天数(天) | |
年均帯薪休假取得率 | |
男性员工育儿休假取得率 ※4 | |
育儿短时间工作制度 利用人数(人)※5 |
集团整体 | 造船事业 | 造船事业 | 环保事业 | 商贸与能源事业 | 生活&度假事业 | THD | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
11.6 | 11.6 | 12.6 | 14.0 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 16.4 | 15.3 | 10.9 | 10.8 | 8.5 | 9.8 | 12.6 | 13.0 | 10.9 | 11.4 | 11.5 | 13.0 | 7.0 | 8.4 | 9.3 | 9.9 | 17.4 | 4.0 | 4.3 | 10.6 | 7.6 | 8.8 | 10.8 | 11.8 | 12.1 | 11.4 | 10.2 |
64% | 61% | 65% | 72% | 73% | 78% | 74% | 74% | 79% | 78% | 61% | 58% | 44% | 54% | 67% | 59% | 54% | 56% | 59% | 68% | 37% | 45% | 50% | 57% | 69% | 27% | 23% | 56% | 49% | 51% | 56% | 64% | 62% | 69% | 67% |
0% | 3% | 12% | 31% | 44% | 0% | 2% | 6% | 30% | 47% | 0% | 0% | 14% | 75% | 17% | 0% | 0% | 29% | 29% | 44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 20% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 対象者無し |
24 | 21 | 22 | 26 | 33 | 8 | 8 | 9 | 12 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
该年作为育儿休假对象的男性员工中取得育儿休假的人的比例。 该年以育儿为理由而利用短时间工作制度的人数。
统计对象公司
分类 | 国内 | 海外 |
---|---|---|
造船事业 | 常石造船(株) |
TSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES (CEBU), Inc. 常石集団(舟山)造船有限公司 |
常石鉄工(株) |
TSUNETETSU (CEBU), Inc. 常石(舟山)鉄工有限公司 |
|
常石エンジニアリング(株) | ||
(株)三保造船所 | ||
神田ドック(株) | ||
三井E&S造船(株) | ||
(株)三井造船昭島研究所 | ||
新潟造船(株) | ||
由良ドック(株) | ||
ツネイシクラフト&ファシリティーズ(株) | ||
海运事业 | 神原汽船(株) |
神原汽船(中国)服務有限公司 上海神原国際貨運代理有限公司 |
神原ロジスティクス(株) | ||
神原タグマリンサービス(株) | ||
环保事业 | ツネイシカムテックス(株) | Cycle Trend Industries Sdn. Bhd ※CTI |
東広商事(株) | ||
(株)サニー・クリエーション・プランニング | ||
(株)山陽通商 | ||
(株)アースクリエイト | ||
双葉工業(株) | ||
上杉技建工業(株) | ||
ツネイシカムテックス陸運(株) | ||
(株)ヨシダ | ||
商贸与能源事业 | 常石商事(株) | |
生活&度假 | ツネイシLR(株) | |
(株)せとうちクルーズ | ||
集团管理 | ツネイシホールディングス(株) ※THD |
环保相关数据中,不包括Akishima Laboratory Inc.、山阳通商、上杉技建工业。 人材相关数据中,不包括TFC、双叶三共、吉田、CTI。
统计范围(环保)
造船事业 | 海运事业 | 环保事业 | 商贸与能源事业 | 生活&度假事业 | THD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 国内 | 国内 | ||
1. 能源消费量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2. 二氧化碳排放量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3. 资源消耗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
统计范围(人材)
造船事业 | 海运事业 | 环保事业 | 商贸与能源事业 | 生活&度假事业 | THD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 国内 | 国内 | ||
员工援助制度 | 员工数 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
正式员工录用人数 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
平均在职年数 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
除满龄退休外的离职率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
月均加班时间 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
女性的比例 | 女性総合職比率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
女性管理职务比率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
女性员工育儿休假 后的复职率 |
◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
员工援助制度 | 年均带薪假取得天数 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
年均带薪假取得率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
男性员工育儿休假取得率 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
育儿短时工作制度 利用人数 |
◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |